Nr | DATA | Orario | Difficoltà | CALENDARIO CAMPIONATO | GIRI LIBERI - GRANFONDO |
Marzo | |||||
1 | Domenica 03 | 8.30 | * | Giro di Vinci | |
2 | Domenica 10 | 8.30 | * | Giro di Massarella | |
3 | Domenica 17 | 8.30 | * | Giro di Piazzale Michelangelo | |
4 | Domenica 24 | 8.30 | ** | Giro di Matraia |
Aprile | |||||
5 | Domenica 07 | 8.00 | ** | Giro di San Miniato | |
6 | Domenica 14 | 8,00 | *** | Giro di Brancoli | |
7 | Domenica 21 | 8.00 | *** | Giro di Fiesole | |
8 |
Domenica 28 |
8.00 | **** | Giro di Valdottavo |
Maggio | |||||
9 | Domenica 05 | 7.30 | ***** | Giro di Montespertoli | GF del Genio a Vinci |
10 | Domenica 12 | 7,30 | **** | CICLOTURISTICA G.F. DUE BACINI VIACCIA (Prato) | |
11 | Domenica 19 | 7.30 | **** | Giro di Tavarnelle | |
12 | Domenica 26 | 7.30 | **** | Giro di Balbano |
Giugno | |||||
Giovedì 02 | |
||||
14 | Domenica 02 | 7.00 | **** | Giro di Pietracolora | |
15 | Domenica 09 | 7.00 | **** | Giro di Pizzorne | |
16 | Domenica 16 | 7.00 | ***** | CICLOTURISTICA G.F. ALTO APPENNINO PISSEI (Pistoia) | GF Sportful a Feltre |
17 | Domenica 23 | 7.30 | *** | Giro di Bagni di Lucca |
GF Mugello a Scarperia |
18
|
Domenica 30 |
7.30 |
*** |
Giro di Bocca di Rio e Rocchetta Mattei |
Luglio | |||||
19 |
Domenica 07 |
7.00 | ***** | Giro di Abetone | G.F. Maratona Delle Dolomiti |
20 | Domenica 14 | 7.00 | ***** | Giro di Pratorsi | |
21 | Domenica 21 | 7.00 | ***** | Giro di Corno alle Scale | |
Lunedi 25 |
7.00 | ||||
22 | Domenica 28 | 7.00 | ***** | Giro di Riola | |
Settembre | |||||
22 | Domenica 01 | 7.30 | *** | Giro di Granaglione | |
23 | Domenica 08 | 7.30 | *** | Giro di Monte Serra | |
24 | Domenica 15 | 7.30 | *** | Giro di Sancasciano | |
25 | Domenica 22 | 8.00 | *** | Giro di Gombitelli | GF Colli del Tartufo a S.Miniato |
26 |
Domenica 29 |
8.00 | *** | Giro di Montelupo |
Ottobre | |||||
27 | Domenica 06 | 8.00 | ** | Giro di Impruneta | |
28 | Domenica 13 | 8.30 | * | Giro di San Ginese | |
29 | Domenica 20 | 8.30 | * | Giro di Pinone | |
30 | Domenica 27 | 8.30 | * | Giro di Montecarlo | |